
Pos | Team | Pts | P | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Jarun | 28 | 13 | 14 |
2 | Trnje | 27 | 13 | 15 |
3 | Kurilovec | 23 | 10 | 12 |
4 | Dugo Selo | 23 | 13 | 10 |
5 | Ponikve | 21 | 13 | 1 |
6 | Zagorec | 21 | 13 | -6 |
7 | Gaj Mače | 19 | 13 | 10 |
8 | Lučko | 19 | 13 | 0 |
9 | Maksimir | 18 | 12 | 6 |
10 | Bistra | 18 | 13 | 3 |
11 | Segesta | 18 | 13 | -7 |
12 | Trešnjevka | 14 | 13 | -5 |
13 | Hašk 1903 | 14 | 13 | -7 |
14 | Vrapče | 13 | 13 | -3 |
15 | Špansko | 11 | 13 | -7 |
16 | Karlovac 1919 | 9 | 12 | -10 |
17 | Mladost Petrinja | 8 | 11 | -7 |
18 | Vrbovec | 5 | 12 | -19 |
Od sljedeće godine i nastavka prvenstva u 3 HNL Središte naši će igrači nastupati u novim dresovima našeg sponzora Alpas.